Steam Boiler: 100kg-4000 KG/H
Boiler power:6-255 BHP
Pressure:0.7 MPA
Fuel: Natural Gas, #2 Light Oil, Heavy Oil
The small water volume, fast steam generating. ZWLH/ZWWS Series steam boiler has vertical design and compact structure, just requires small floor space;
Adopting large-volume steam chamber, and lay-in steam/water separator can produce high-quality steam stably;
The lay-in low water level protection device to detect the change of water level at any time, totally avoid dry-burning and operation accidents;
ZWLH/ZWWS Series vertical type steam boiler is equipped with high-quality pressure relief valve, water level electrode, water level gauge, pressure gauge, pressure controller, to ensure
boiler's reliable operation.
Textile, Garment, Food & Beverage, Chemical Industry, Cement Curing, Disinfection,etc
Model | Rated steam Capacity (Kg/H) | Rated steam Pressure (Bar) | Rated steam Temperatur (℃) | Boiler Type | Dimension (mm) Weight (kg) |
ZWLH0.1-0.7-Y(Q) | 100 | 7 | 170 | firetube | 806*756*1609mm, 391KG |
ZWLH0.2-0.7-Y(Q) | 200 | 7 | 170 | firetube, built-in economizer | 1456*700*1776mm, 814KG |
ZWLH0.3-0.7-Y(Q) | 300 | 7 | 170 | firetube, built-in economizer | 1681*750*1880mm, 1315KG |
ZWLH0.4-0.7-Y(Q) | 400 | 7 | 170 | firetube, built-in economizer | 1900x1000x2000mm, 1838KG |
ZWLH0.5-0.7-Y(Q) | 500 | 7 | 170 | firetube, built-in economizer | 1816*1369*1848mm, 1569KG |
ZWLH0.75-0.7-Y(Q) | 750 | 7 | 170 | firetube, built-in economizer | 2385*1408*2192mm, 1838KG |
ZWWS0.75-1.25-Y(Q) | 750 | 13 | 194 | firetube, built-in economizer | 2102*1661*2249mm, 2662KG |
ZWLH1.0-0.7-Y(Q) | 1000 | 7 | 170 | firetube, built-in economizer | 1959*1505*2355mm, 2205KG |
ZWWS1.0-1.25-Y(Q) | 1000 | 13 | 194 | firetube, external economizer | 2446*1720*2228mm, 3166KG |
ZWLH1.5-0.7-Y(Q) | 1500 | 7 | 170 | firetube, built-in economizer | 2370*1200*2499mm, 2940KG |
ZWWS1.5-1.25-Y(Q) | 1500 | 13 | 194 | firetube, external economizer | 3170*1620*2515mm, 4283KG |
ZWLH2.0-0.7-Y(Q) | 2000 | 7 | 170 | firetube, built-in economizer | 2488*1750*2705mm, 3098KG |
ZWWS2.0-1.25-Y(Q) | 2000 | 13 | 194 | firetube, external economizer | 3471*1946*2540mm, 4673KG |
ZWLH2.5-0.7-Y(Q) | 2500 | 7 | 170 | firetube, built-in economizer | 2627*1844*2795mm, 3823KG |
ZWWS2.5-1.25-Y(Q) | 2500 | 13 | 194 | firetube, external economizer | 3505*1858*2825mm, 6455KG |
ZWLH3.0-0.7-Y(Q) | 3000 | 7 | 170 | firetube, built-in economizer | 2730*1918*2995mm, 4719KG |
ZWWS3.0-1.25-Y(Q) | 3000 | 13 | 194 | firetube, external economizer | 3809*1918*2930mm, 6432KG |
ZWLH3.5-0.7-Y(Q) | 3500 | 7 | 170 | firetube, built-in economizer | 2940*2014*3082mm, 5695KG |
ZWWS3.5-1.25-Y(Q) | 3500 | 13 | 194 | firetube, externaleconomizer | 3809*1988*3075mm, 8167KG |
ZWLH4.0-0.7-Y(Q) | 4000 | 7 | 170 | firetube, built-in economizer | 3040*2015*3182mm, 6464KG |
ZWWS4.0-1.25-Y(Q) | 4000 | 13 | 194 | firetube, external economizer | 4106*1789*3080mm, 8180KG |
Burner
Water Level Sensor
Feedwater Pump
Pressure Control